BTC BTC ₺3.802.357,00 0,61% ETH ETH ₺119.270,00 0,23% USDT USDT ₺48,27 0,05% BNB BNB ₺33.362,00 -0,39% XRP XRP ₺66,69 -0,22% USDC USDC ₺48,27 0,06% SOL SOL ₺4.988,60 -0,15% TRX TRX ₺16,07 -1,67% FIGR_HELOC FIGR_HELOC ₺50,48 0,00% HYPE HYPE ₺4.089,00 4,65% ZEC ZEC ₺40.991,00 -1,35% DOGE DOGE ₺4,01 -0,51% RAIN RAIN ₺0,81 -1,42% XMR XMR ₺25.239,00 5,77% USDS USDS ₺48,27 0,07%

Trendyol Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY 10 8 1 1 23 12 11 25
2 AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 7 2 1 25 11 14 23
3 TRABZONSPOR 10 7 1 2 24 8 16 22
4 BEŞİKTAŞ 10 6 1 3 20 12 8 19
5 KASIMPAŞA 10 4 5 1 15 11 4 17
6 FENERBAHÇE 10 5 1 4 24 10 14 16
7 ARCA ÇORUM 10 5 1 4 21 16 5 16
8 KOCAELİSPOR 10 5 1 4 11 9 2 16
9 GÖZTEPE 10 4 3 3 21 17 4 15
10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 10 4 2 4 17 16 1 14
11 ERZURUMSPOR 10 4 2 4 9 15 -6 14
12 ALANYASPOR 9 3 3 3 9 11 -2 12
13 RİZESPOR 10 3 2 5 11 15 -4 11
14 KONYASPOR 10 2 2 6 6 13 -7 8
15 GAZİANTEP 10 2 2 6 9 17 -8 8
16 GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 7 18 -11 8
17 SAMSUNSPOR 10 1 1 8 10 26 -16 4
18 EYÜPSPOR 10 1 0 9 3 28 -25 3

Görünüm

Hoş Geldiniz

Hesabınıza giriş yapın

E-Bülten Aboneliği

Güncel haberlerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olun